» HockeyPlatz
  * 2004 Athen - Herren * Teamportraits * Niederlande * LS-Liste Niederlande   Donnerstag, 9. September 2010

Länderspiele Deutschland - Niederlande

 

144 Feldhockey-Spiele

67 Siege, 40 Unentschieden, 37 Niederlagen

316 : 238 Tore

Stand 31.12.2003

 

1.) 28. 2. 1926 Amsterdam 2:1

2.) 3. 4. 1927 Düsseldorf 3:1

3.) 6. 11. 1927 Amsterdam 3:0

4.) 19. 5. 1928 Amsterdam 1:2

5.) 21. 4. 1929 Berlin 0:0

6.) 26. 12. 1929 Barcelona 4:0

7.) 27. 4. 1930 Amsterdam 7:0

8.) 8. 3. 1931 Leipzig 2:2

9.) 14. 5. 1933 Amsterdam 4:4

10.) 22. 4. 1935 Düsseldorf 5:1

11.) 28. 4. 1935 Amsterdam 1:2

12.) 5. 5. 1935 Brüssel 5:1

13.) 10. 5. 1936 Hannover 5:2

14.) 12. 8. 1936 Berlin 3:0

15.) 25. 4. 1937 Amsterdam 0:1

16.) 15. 5. 1938 Berlin 3:1

17.) 16. 10. 1938 Amsterdam 2:2

18.) 18. 7. 1952 Helsinki 0:1

19.) 31. 10. 1954 Brüssel 1:0

20.) 3. 6. 1956 Amsterdam 0:3

21.) 19. 5. 1957 Hannover 3:1

22.) 27. 4. 1958 Amsterdam 1:2

23.) 14. 9. 1958 Amsterdam 2:1

24.) 12. 4. 1959 Essen 2:1

25.) 11. 10. 1959 München 3:0

26.) 22. 5. 1960 Amsterdam 1:1

27.) 7. 5. 1961 Köln 3:2

28.) 17. 1. 1962 Ahmedabad 0:0

29.) 29. 4. 1962 Amsterdam 0:1

30.) 29. 4. 1963 Hannover 4:2

31.) 5. 10. 1963 Lyon 0:0

32.) 2. 5. 1964 Amsterdam 1:1

33.) 15. 5. 1965 Mülheim 1:0

34.) 19. 5. 1966 Hamburg 1:0

35.) 29. 4. 1967 Amsterdam 1:1

36.) 20. 10. 1967 London 1:1

37.) 26. 5. 1969 Essen 1:0

38.) 15. 1. 1970 Bombay 0:1

39.) 18. 1. 1970 Bombay 3:0

40.) 3. 5. 1970 Amsterdam 1:1

41.) 27. 9. 1970 Brüssel 3:1

42.) 9. 5. 1971 Berlin 3:2

43.) 23. 5. 1971 München 2:1

44.) 23. 10. 1971 Barcelona n.V. 1:0

45.) 29. 4. 1972 Amsterdam 1:1

46.) 8. 9. 1972 München 3:0

47.) 6. 5. 1973 Hamburg 0:1

48.) 31. 8. 1973 Amsterdam * n.V. 0:0

49.) 26. 6. 1976 Limburg 6:1

50.) 18. 11. 1976 Lahore 3:3

51.) 21. 6. 1977 Amsterdam 8:3

52.) 26. 6. 1977 Amsterdam 4:3

53.) 18. 9. 1977 Limburg 1:2

54.) 17. 6. 1978 Bonn 2:5

55.) 18. 6. 1978 Venlo 2:2

56.) 10. 9. 1978 Hannover 3:2

57.) 2. 9. 1979 Brüssel 4:4

58.) 14. 10. 1979 Wassenaar 5:5

59.) 5. 1. 1980 Karachi 6:4

60.) 3. 5. 1980 Köln 0:4

61.) 13. 1. 1981 Karachi 4:4

62.) 16. 6. 1981 Frankfurt 5:3

63.) 20. 6. 1981 Amsterdam 1:2

64.) 8. 10. 1981 Amstelveen 1:5

65.) 9. 6. 1982 Amstelveen 3:3

66.) 16. 10. 1982 Hildesheim 2:2

67.) 17. 10. 1982 Bückeburg 3:1

68.) 26. 8. 1983 Amstelveen n.V. 1:4

69.) 29. 10. 1983 Karachi 2:1

70.) 30. 4. 1984 Berlin 3:2

71.) 14. 7. 1984 Velbert 3:1

72.) 15. 6. 1985 Amstelveen 2:0

73.) 23. 11. 1985 Perth 3:3

74.) 11. 4. 1986 Karachi 2:1

75.) 1. 5. 1987 Bonn 1:2

76.) 22. 6. 1987 Amstelveen 1:1

77.) 8. 8. 1987 Mettmann 1:0

78.) 9. 8. 1987 Mülheim 2:1

79.) 28. 8. 1987 Moskau 1:2

80.) 27. 8. 1988 Eindhoven 3:1

81.) 28. 8. 1988 Eindhoven 1:2

82.) 28. 9. 1988 Seoul 2:1

83.) 24. 5. 1989 Bonn 4:0

84.) 14. 6. 1989 Berlin 1:2

85.) 21. 2. 1990 Lahore n.V. 2:3

86.) 24. 6. 1990 Amstelveen 0:1

87.) 12. 9. 1990 Rotterdam 3:0

88.) 21. 11. 1990 Melbourne 4:4

89.) 3. 4. 1991 Krefeld 1:2

90.) 23. 6. 1991 Paris 3:1

91.) 15. 9. 1991 Berlin 3:0

92.) 25. 2. 1992 Karachi 2:0

93.) 7. 6. 1992 Amstelveen 3:0

94.) 19. 5. 1993 Hürth 1:2

95.) 6. 6. 1993 Dublin 1:0

96.) 9. 7. 1993 Kuala Lumpur 3:2

97.) 3. 9. 1993 Hamburg 2:2

98.) 9. 3. 1994 Amstelveen 4:5

99.) 22. 3. 1994 Lahore 1:1

100.) 25. 6. 1994 Amstelveen 2:2

101.) 16. 10. 1994 M'gladbach 1:1

102.) 27. 11. 1994 Sydney 0:0

103.) 27. 8. 1995 Dublin *2:2

104.) 24. 9. 1995 Berlin 3:0

105.) 18. 5. 1996 Aachen 2:2

106.) 19. 5. 1996 Düsseldorf 3:2

107.) 15. 6. 1996 Milton Keynes 2:2

108.) 22. 6. 1996 Amstelveen 3:2

109.) 23. 6. 1996 Amstelveen 0:2

110.) 31. 7. 1996 Atlanta 1:3

111.) 27. 11. 1996 Rotterdam 1:1

112.) 9. 12. 1996 Madras 1:2

113.) 22. 3. 1997 Karachi 3:1

114.) 23. 3. 1997 Karachi 3:1

115.) 24. 8. 1997 Hamburg 3:2

116.) 12. 10. 1997 Adelaide 2:2

117.) 29. 4. 1998 München 1:1

118.) 24. 5. 1998 Utrecht 5:1

119.) 23. 8. 1998 Hamburg 2:0

120.) 1. 11. 1998 Lahore 2:4

121.) 24. 3. 1999 Amstelveen 4:4

122.) 12. 8. 1999 Amstelveen 2:4

123.) 12. 9. 1999 Padua ** n.V. 3:3

124.) 1. 2. 2000 Kairo 1:3

125.) 3. 2. 2000 Kairo 1:2

126.) 30. 5. 2000 Amstelveen 2:3

127.) 4. 6. 2000 Amstelveen n.V. 1:2

128.) 6. 8. 2000 Hamburg 2:1

129.) 23. 9. 2000 Sydney 2:2

130.) 18. 4. 2001 Eindhoven 3:2

131.) 24. 6. 2001 Hamburg 4:2

132.) 2. 10. 2001 Berlin 0:1

133.) 3. 10. 2001 Berlin 3:1

134.) 10. 11. 2001 Rotterdam 3:2

135.) 3. 3. 2002 Kuala Lumpur 1:0

136.) 1. 5. 2002 Duisburg 1:1

137.) 2. 8. 2002 Mülheim 4:3

138.) 3. 8. 2002 Mülheim 4:1

139.) 15. 8. 2002 Breda 2:3

140.) 6. 9. 2002 Köln 2:5

141.) 8. 9. 2002 Köln ***n. V. 0:0

142.) 1. 5. 2003 Aachen 2:1

143.) 2. 8. 2003 Eindhoven 2:2

144.) 23. 8. 2003 Amstelveen 0:6

NIEDERLANDE
ยป Teamportrait


Länderspiele 2004 mit
NIEDERLANDE

 31.07. - Amsterdam

     » NED-GER  2:1

 29.07. - Essen

     » GER-NED  3:1

 04.07. - Amsterdam

     » NED-GER  4:5

 29.06. - Amsterdam

     » NED-GER  3:1

 15.02. - Rom

     » GER-NED  4:4

 14.02. - Rom

     » GER-NED  3:2


 
 

powered by:

gamma software

 
© 1999-2004 Deutscher Hockey-Bund e.V. Theresienhöhe 50354 Hürth
Fon: +49 2233 942440 Fax: + 49 2233 942444